EVERY GAME
480 team games — 16 teams × 30, because each fixture appears once from each side. Everything on this page is a single game's own box score, not a season total: filter it down and the figures below recompute from what is left.
- League pace
- 78.1
- Points per game
- 102.3
- Home win rate
- 50.6%
- Opponent not named
- 71
01 / The filtered set
480 GAMES, RECOMPUTED
Record
239-241
49.8% of these games won
Points for / against
102.3
102.5 allowed a game
Differential
-0.2
points a game at these filters
Opponent not named
71
of these rows carry no opponent to rate
Biggest win in the set
119–61 — TOR over OPP in game 26, on the road. +58.0
Worst loss in the set
47–128 — DCS against OAK in game 22, on the road. -81.0
02 / The box scores
GAME BY GAME
480 rows. Click any heading to sort. A dagger marks a row the export itself flags.
| Opponent | Venue | Score | FG | 3P | TOV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI G1 | SEA | Home | 98–93 | +5 | 98 | 38 | 32 | +6.2 | 54.3% | 38.5% | 10 |
| CHI G2 | VBN | Home | 110–100 | +10 | 110 | 37 | 24 | +12.2 | 56.6% | 36.8% | 7 |
| CHI G3 | TBS | Home | 103–99 | +4 | 103 | 41 | 28 | +5.0 | 56.7% | 36.8% | 11 |
| CHI G4 | DET | Away | 103–97 | +6 | 103 | 35 | 26 | +7.6 | 58.5% | 27.8% | 7 |
| CHI G5 | MIN | Away | 94–97 | -3 | 94 | 47 | 30 | -3.8 | 50.7% | 29.2% | 6 |
| CHI G6 | DCS | Away | 104–87 | +17 | 104 | 43 | 30 | +22.5 | 64.6% | 52.9% | 12 |
| CHI G7 | LVS | Away | 109–98 | +11 | 109 | 34 | 35 | +13.6 | 59.5% | 55.6% | 8 |
| CHI G8 | MIN | Home | 102–69 | +33 | 102 | 37 | 32 | +45.7 | 67.2% | 31.3% | 6 |
| CHI G9 | OAK | Away | 112–91 | +21 | 112 | 34 | 25 | +26.0 † | 64.3% | 21.1% | 7 |
| CHI G10 | SEA | Away | 110–116 | -6 | 110 | 29 | 22 | -7.4 | 66.2% | 30.0% | 7 |
| CHI G11 | TOR | Away | 118–95 | +23 | 118 | 33 | 29 | +28.2 † | 64.9% | 60.0% | 7 |
| CHI G12 | PIT | Home | 113–102 | +11 | 113 | 32 | 22 | +13.5 | 63.8% | 36.8% | 7 |
| CHI G13 | DCS | Home | 122–82 | +40 | 122 | 39 | 31 | +51.8 | 69.4% | 63.2% | 5 |
| CHI G14 | LAR | Away | 111–88 | +23 | 111 | 24 | 27 | +31.3 | 75.0% | 42.9% | 6 |
| CHI G15 | OAK | Home | 110–114 | -4 | 110 | 26 | 25 | -5.0 † | 67.6% | 55.0% | 14 |
| CHI G16 | HOU | Away | 110–72 | +38 | 110 | 37 | 32 | +50.7 | 74.6% | 18.2% | 7 |
| CHI G17 | VBN | Away | 110–95 | +15 | 110 | 30 | 23 | +19.5 | 64.1% | 53.3% | 8 |
| CHI G18 | PIT | Away | 95–106 | -11 | 95 | 31 | 22 | -14.4 | 59.2% | 33.3% | 6 |
| CHI G19 | NYE | Home | 119–118 | +1 | 119 | 27 | 33 | +1.2 † | 64.1% | 35.7% | 7 |
| CHI G20 | HOU | Home | 115–73 | +42 | 115 | 45 | 30 | +51.9 | 69.6% | 41.7% | 9 |
| CHI G21 | DAL | Home | 100–66 | +34 | 100 | 44 | 28 | +45.8 | 61.4% | 35.7% | 5 |
| CHI G22 | VAN | Away | 104–111 | -7 | 104 | 36 | 24 | -8.9 | 55.7% | 35.3% | 8 |
| CHI G23 | NYE | Away | 103–116 | -13 | 103 | 22 | 28 | -16.4 | 58.0% | 47.4% | 9 |
| CHI G24 | VAN | Home | 117–82 | +35 | 117 | 45 | 29 | +43.9 | 62.8% | 42.9% | 5 |
| CHI G25 | DAL | Away | 112–115 | -3 | 112 | 31 | 25 | -3.8 | 64.8% | 21.4% | 7 |
| CHI G26 | TOR | Home | 110–119 | -9 | 110 | 31 | 30 | -11.0 † | 62.3% | 26.7% | 6 |
| CHI G27 | TBS | Away | 109–95 | +14 | 109 | 34 | 20 | +17.0 | 65.8% | 25.0% | 7 |
| CHI G28 | DET | Home | 114–108 | +6 | 114 | 29 | 28 | +7.6 | 62.3% | 30.0% | 4 |
| CHI G29 | LVS | Home | 123–133 | -10 | 123 | 25 | 32 | -11.7 | 65.8% | 30.0% | 7 |
| CHI G30 | LAR | Home | 103–80 | +23 | 103 | 34 | 26 | +33.5 | 62.7% | 53.8% | 4 |
| DAL G1 | TOR | Home | 124–110 | +14 | 124 | 32 | 32 | +17.2 | 66.2% | 61.5% | 7 |
| DAL G2 | TOR | Away | 108–115 | -7 | 108 | 26 | 29 | -8.9 † | 54.9% | 43.3% | 5 |
| DAL G3 | LAR | Away | 107–83 | +24 | 107 | 37 | 24 | +32.5 | 60.6% | 54.5% | 7 |
| DAL G4 | PIT | Away | 108–70 | +38 | 108 | 45 | 27 | +49.2 † | 63.5% | 25.0% | 7 |
| DAL G5 | DCS | Away | 121–85 | +36 | 121 | 41 | 30 | +45.0 | 73.1% | 64.3% | 10 |
| DAL G6 | NYE | Home | 128–112 | +16 | 128 | 29 | 33 | +20.2 † | 69.5% | 57.9% | 2 |
| DAL G7 | TBS | Home | 120–96 | +24 | 120 | 39 | 38 | +29.9 | 66.2% | 46.2% | 5 |
| DAL G8 | TBS | Away | 110–101 | +9 | 110 | 34 | 28 | +11.3 | 59.7% | 50.0% | 6 |
| DAL G9 | SEA | Away | 125–97 | +28 | 125 | 34 | 34 | +36.2 | 72.0% | 43.8% | 5 |
| DAL G10 | VBN | Away | 123–117 | +6 | 123 | 49 | 31 | +6.8 † | 54.1% | 44.4% | 9 |
| DAL G11 | DET | Home | 110–108 | +2 | 110 | 27 | 33 | +2.6 | 64.8% | 35.0% | 5 |
| DAL G12 | MIN | Away | 120–96 | +24 | 120 | 30 | 35 | +31.8 | 75.4% | 60.9% | 8 |
| DAL G13 | VAN | Away | 110–85 | +25 | 110 | 33 | 25 | +34.5 | 64.4% | 39.1% | 4 |
| DAL G14 | SEA | Home | 108–87 | +21 | 108 | 34 | 32 | +28.2 | 66.2% | 57.1% | 7 |
| DAL G15 | NYE | Away | 111–132 | -21 | 111 | 20 | 24 | -24.8 † | 59.5% | 44.8% | 10 |
| DAL G16 | HOU | Away | 100–71 | +29 | 100 | 41 | 28 | +38.6 | 62.1% | 43.8% | 8 |
| DAL G17 | DCS | Home | 117–84 | +33 | 117 | 32 | 32 | +45.3 | 70.0% | 50.0% | 4 |
| DAL G18 | LVS | Home | 136–137 | -1 | 136 | 32 | 35 | -1.0 † | 64.2% | 65.0% | 13 |
| DAL G19 | CHI | Away | 66–100 | -34 | 66 | 27 | 18 | -45.1 | 40.6% | 38.9% | 8 |
| DAL G20 | VBN | Home | 111–97 | +14 | 111 | 40 | 26 | +17.0 | 62.9% | 50.0% | 12 |
| DAL G21 | PIT | Home | 104–100 | +4 | 104 | 38 | 34 | +5.1 | 64.2% | 38.9% | 12 |
| DAL G22 | LAR | Home | 106–86 | +20 | 106 | 33 | 26 | +27.6 | 67.2% | 34.8% | 4 |
| DAL G23 | MIN | Home | 113–94 | +19 | 113 | 35 | 35 | +23.9 | 65.3% | 50.0% | 6 |
| DAL G24 | VAN | Home | 123–98 | +25 | 123 | 30 | 35 | +30.2 † | 69.4% | 52.2% | 8 |
| DAL G25 | HOU | Home | 111–103 | +8 | 111 | 24 | 27 | +10.0 | 64.7% | 50.0% | 9 |
| DAL G26 | CHI | Home | 115–112 | +3 | 115 | 30 | 35 | +3.8 | 61.6% | 45.8% | 7 |
| DAL G27 | OAK | Home | 105–116 | -11 | 105 | 28 | 34 | -14.4 | 64.3% | 47.4% | 9 |
| DAL G28 | DET | Away | 111–91 | +20 | 111 | 41 | 32 | +25.2 | 62.2% | 42.9% | 9 |
| DAL G29 | LVS | Away | 97–88 | +9 | 97 | 36 | 23 | +12.4 | 57.6% | 33.3% | 4 |
| DAL G30 | OAK | Away | 89–108 | -19 | 89 | 27 | 27 | -24.4 | 57.4% | 21.1% | 9 |
| DCS G1 | HOU | Home | 88–106 | -18 | 88 | 29 | 19 | -24.8 | 54.5% | 35.0% | 6 |
| DCS G2 | TBS | Home | 94–115 | -21 | 94 | 24 | 26 | -28.3 | 58.5% | 47.4% | 6 |
| DCS G3 | CHI | Home | 87–104 | -17 | 87 | 30 | 18 | -22.4 | 49.3% | 30.4% | 6 |
| DCS G4 | PIT | Home | 79–110 | -31 | 79 | 26 | 22 | -39.6 | 50.7% | 31.6% | 9 |
| DCS G5 | TBS | Away | 103–108 | -5 | 103 | 29 | 26 | -6.5 | 58.0% | 37.5% | 4 |
| DCS G6 | SEA | Home | 65–108 | -43 | 65 | 25 | 22 | -66.1 † | 47.3% | 30.4% | 10 |
| DCS G7 | DAL | Home | 85–121 | -36 | 85 | 21 | 25 | -47.5 | 46.5% | 33.3% | 5 |
| DCS G8 | DET | Home | 89–107 | -18 | 89 | 34 | 20 | -21.1 | 48.6% | 32.3% | 14 |
| DCS G9 | SEA | Away | 80–102 | -22 | 80 | 29 | 23 | -29.3 † | 49.3% | 26.1% | 8 |
| DCS G10 | MIN | Home | 80–104 | -24 | 80 | 27 | 24 | -31.6 | 48.6% | 25.0% | 8 |
| DCS G11 | CHI | Away | 82–122 | -40 | 82 | 33 | 26 | -54.5 | 43.4% | 30.3% | 7 |
| DCS G12 | LVS | Away | 68–108 | -40 | 68 | 25 | 23 | -51.9 | 44.0% | 8.3% | 8 |
| DCS G13 | VBN | Home | 68–79 | -11 | 68 | 34 | 20 | -14.8 | 39.7% | 20.0% | 9 |
| DCS G14 | NYE | Away | 71–122 | -51 | 71 | 20 | 18 | -66.8 † | 42.3% | 20.8% | 7 |
| DCS G15 | LAR | Home | 77–105 | -28 | 77 | 26 | 17 | -35.5 | 40.5% | 27.0% | 7 |
| DCS G16 | OAK | Home | 79–119 | -40 | 79 | 22 | 30 | -55.2 | 58.3% | 28.6% | 13 |
| DCS G17 | TOR | Away | 79–121 | -42 | 79 | 16 | 25 | -52.7 † | 41.6% | 32.4% | 5 |
| DCS G18 | HOU | Away | 92–114 | -22 | 92 | 27 | 31 | -28.0 | 50.7% | 40.7% | 4 |
| DCS G19 | LAR | Away | 78–119 | -41 | 78 | 27 | 19 | -55.2 | 46.4% | 22.2% | 8 |
| DCS G20 | DAL | Away | 84–117 | -33 | 84 | 21 | 19 | -43.8 | 56.5% | 36.4% | 14 |
| DCS G21 | VAN | Away | 78–107 | -29 | 78 | 26 | 20 | -38.2 | 45.6% | 33.3% | 9 |
| DCS G22 | OAK | Away | 47–128 | -81 | 47 | 17 | 15 | -109.6 † | 29.4% | 15.2% | 11 |
| DCS G23 | LVS | Home | 83–112 | -29 | 83 | 19 | 24 | -39.9 | 53.1% | 39.3% | 10 |
| DCS G24 | VAN | Away | 75–101 | -26 | 75 | 27 | 22 | -36.4 | 43.3% | 41.4% | 5 |
| DCS G25 | MIN | Away | 90–107 | -17 | 90 | 28 | 25 | -21.0 | 50.0% | 34.4% | 8 |
| DCS G26 | PIT | Away | 93–114 | -21 | 93 | 25 | 24 | -25.7 † | 52.8% | 42.9% | 12 |
| DCS G27 | VBN | Away | 72–103 | -31 | 72 | 28 | 18 | -40.4 | 42.3% | 30.0% | 10 |
| DCS G28 | DET | Away | 85–107 | -22 | 85 | 29 | 18 | -30.1 † | 50.7% | 29.2% | 8 |
| DCS G29 | TOR | Home | 61–119 | -58 | 61 | 21 | 12 | -70.6 † | 35.6% | 13.2% | 9 |
| DCS G30 | NYE | Home | 71–125 | -54 | 71 | 17 | 25 | -64.6 | 43.2% | 14.8% | 10 |
| DET G1 | VBN | Away | 99–93 | +6 | 99 | 29 | 23 | +7.4 | 54.9% | 30.0% | 6 |
| DET G2 | MIN | Home | 116–85 | +31 | 116 | 33 | 34 | +41.3 | 64.3% | 48.0% | 3 |
| DET G3 | OAK | Away | 108–97 | +11 | 108 | 32 | 31 | +14.2 † | 61.1% | 44.4% | 4 |
| DET G4 | CHI | Home | 97–103 | -6 | 97 | 32 | 27 | -7.6 | 55.7% | 47.4% | 8 |
| DET G5 | LVS | Away | 98–126 | -28 | 98 | 22 | 26 | -35.5 | 55.7% | 47.8% | 7 |
| DET G6 | NYE | Home | 110–121 | -11 | 110 | 25 | 36 | -13.9 † | 62.2% | 44.8% | 8 |
| DET G7 | LAR | Away | 123–89 | +34 | 123 | 24 | 36 | +42.8 | 71.4% | 51.6% | 7 |
| DET G8 | LAR | Home | 102–87 | +15 | 102 | 33 | 25 | +20.0 | 59.1% | 54.2% | 7 |
| DET G9 | DCS | Away | 107–89 | +18 | 107 | 42 | 29 | +21.6 | 58.7% | 38.1% | 10 |
| DET G10 | LVS | Home | 113–95 | +18 | 113 | 32 | 32 | +22.6 | 62.7% | 33.3% | 3 |
| DET G11 | NYE | Away | 89–117 | -28 | 89 | 23 | 23 | -35.8 † | 51.5% | 40.0% | 9 |
| DET G12 | OPP † | Away | 89–96 | -7 | 89 | 36 | 25 | -8.8 † | 49.3% | 23.8% | 8 |
| DET G13 | TOR | Away | 99–127 | -28 | 99 | 33 | 29 | -34.1 † | 55.4% | 35.0% | 14 |
| DET G14 | DAL | Home | 108–110 | -2 | 108 | 33 | 29 | -2.6 | 59.4% | 51.7% | 9 |
| DET G15 | VBN | Home | 98–104 | -6 | 98 | 37 | 28 | -7.5 | 50.7% | 53.1% | 10 |
| DET G16 | TOR | Home | 113–115 | -2 | 113 | 32 | 26 | -2.4 † | 55.4% | 51.7% | 7 |
| DET G17 | PIT | Home | 108–99 | +9 | 108 | 36 | 27 | +11.7 | 60.5% | 46.2% | 6 |
| DET G18 | SEA | Away | 132–93 | +39 | 132 | 43 | 39 | +47.7 | 69.4% | 51.9% | 5 |
| DET G19 | VAN | Away | 100–93 | +7 | 100 | 35 | 33 | +8.5 | 58.9% | 22.7% | 8 |
| DET G20 | PIT | Away | 121–103 | +18 | 121 | 30 | 37 | +23.0 | 65.3% | 59.4% | 5 |
| DET G21 | HOU | Home | 120–98 | +22 | 120 | 40 | 39 | +28.0 | 59.3% | 56.1% | 3 |
| DET G22 | VAN | Home | 99–88 | +11 | 99 | 39 | 25 | +13.4 | 55.6% | 56.3% | 13 |
| DET G23 | SEA | Home | 100–107 | -7 | 100 | 42 | 25 | -9.2 | 52.6% | 33.3% | 7 |
| DET G24 | OAK | Home | 124–88 | +36 | 124 | 29 | 35 | +45.1 | 67.6% | 56.3% | 9 |
| DET G25 | TBS | Home | 108–106 | +2 | 108 | 29 | 29 | +2.7 | 63.5% | 48.1% | 8 |
| DET G26 | TBS | Away | 100–92 | +8 | 100 | 33 | 25 | +10.2 | 62.1% | 43.5% | 11 |
| DET G27 | DCS | Home | 107–85 | +22 | 107 | 39 | 28 | +29.9 | 61.3% | 40.0% | 5 |
| DET G28 | HOU | Away | 118–84 | +34 | 118 | 36 | 38 | +43.6 | 64.0% | 41.7% | 2 |
| DET G29 | DAL | Home | 91–111 | -20 | 91 | 28 | 20 | -25.6 | 53.0% | 22.7% | 9 |
| DET G30 | CHI | Away | 108–114 | -6 | 108 | 32 | 27 | -7.5 | 57.4% | 40.7% | 10 |
| HOU G1 | NYE | Away | 96–113 | -17 | 96 | 32 | 22 | -21.4 | 51.4% | 22.2% | 5 |
| HOU G2 | MIN | Home | 84–101 | -17 | 84 | 28 | 21 | -22.5 | 56.1% | 35.3% | 11 |
| HOU G3 | DCS | Away | 106–88 | +18 | 106 | 36 | 27 | +23.2 | 63.4% | 48.1% | 10 |
| HOU G4 | OAK | Home | 90–101 | -11 | 90 | 27 | 32 | -15.0 † | 55.1% | 35.0% | 7 |
| HOU G5 | VBN | Home | 77–85 | -8 | 77 | 38 | 25 | -10.6 | 47.0% | 33.3% | 11 |
| HOU G6 | LVS | Home | 76–102 | -26 | 76 | 34 | 18 | -36.0 | 50.8% | 11.1% | 10 |
| HOU G7 | LAR | Home | 88–97 | -9 | 88 | 35 | 26 | -11.8 | 53.2% | 27.3% | 7 |
| HOU G8 | MIN | Away | 75–93 | -18 | 75 | 33 | 24 | -24.9 | 48.5% | 27.3% | 8 |
| HOU G9 | VBN | Away | 82–111 | -29 | 82 | 29 | 21 | -37.5 | 52.2% | 23.8% | 14 |
| HOU G10 | TOR | Home | 86–120 | -34 | 86 | 26 | 22 | -45.2 | 54.7% | 36.4% | 14 |
| HOU G11 | SEA | Home | 87–114 | -27 | 87 | 24 | 27 | -34.0 | 60.0% | 30.0% | 13 |
| HOU G12 | LVS | Away | 89–118 | -29 | 89 | 26 | 20 | -37.5 | 54.7% | 40.7% | 15 |
| HOU G13 | LAR | Away | 96–107 | -11 | 96 | 27 | 30 | -14.5 | 58.6% | 26.1% | 6 |
| HOU G14 | TOR | Away | 105–121 | -16 | 105 | 23 | 33 | -19.2 † | 60.3% | 36.8% | 8 |
| HOU G15 | VAN | Away | 92–96 | -4 | 92 | 40 | 27 | -5.1 | 51.4% | 31.0% | 6 |
| HOU G16 | CHI | Home | 72–110 | -38 | 72 | 25 | 26 | -48.6 | 43.7% | 25.0% | 13 |
| HOU G17 | DCS | Home | 114–92 | +22 | 114 | 42 | 28 | +27.5 | 64.8% | 50.0% | 8 |
| HOU G18 | DAL | Away | 71–100 | -29 | 71 | 28 | 21 | -37.8 | 44.1% | 26.1% | 10 |
| HOU G19 | NYE | Home | 92–125 | -33 | 92 | 20 | 25 | -39.6 † | 50.7% | 30.8% | 9 |
| HOU G20 | PIT | Home | 91–100 | -9 | 91 | 32 | 24 | -12.1 † | 58.3% | 41.2% | 11 |
| HOU G21 | DET | Away | 98–120 | -22 | 98 | 33 | 28 | -27.5 | 52.1% | 44.4% | 8 |
| HOU G22 | CHI | Away | 73–115 | -42 | 73 | 28 | 15 | -55.3 | 39.7% | 33.3% | 7 |
| HOU G23 | TBS | Away | 85–101 | -16 | 85 | 26 | 27 | -20.7 | 60.3% | 27.8% | 12 |
| HOU G24 | TBS | Home | 85–92 | -7 | 85 | 7 | 28 | -9.6 † | 50.0% | 42.3% | 9 |
| HOU G25 | PIT | Away | 85–90 | -5 | 85 | 38 | 22 | -6.8 | 53.8% | 25.0% | 11 |
| HOU G26 | DAL | Away | 103–111 | -8 | 103 | 34 | 26 | -10.8 | 61.7% | 54.2% | 15 |
| HOU G27 | DET | Home | 84–118 | -34 | 84 | 28 | 23 | -42.1 | 52.4% | 47.1% | 15 |
| HOU G28 | OAK | Away | 79–122 | -43 | 79 | 21 | 17 | -58.1 | 49.3% | 26.1% | 10 |
| HOU G29 | SEA | Away | 89–94 | -5 | 89 | 35 | 30 | -6.1 | 52.7% | 31.6% | 9 |
| HOU G30 | VAN | Home | 96–101 | -5 | 96 | 28 | 28 | -6.5 | 50.7% | 41.7% | 4 |
| LAR G1 | NYE | Away | 111–92 | +19 | 111 | 28 | 29 | +25.0 † | 67.1% | 58.3% | 9 |
| LAR G2 | DAL | Home | 83–107 | -24 | 83 | 23 | 24 | -31.9 | 55.7% | 25.0% | 10 |
| LAR G3 | PIT | Away | 113–97 | +16 | 113 | 41 | 25 | +20.2 | 62.7% | 35.7% | 11 |
| LAR G4 | MIN | Away | 99–111 | -12 | 99 | 30 | 30 | -16.0 | 60.3% | 34.6% | 10 |
| LAR G5 | VBN | Home | 89–121 | -32 | 89 | 25 | 23 | -42.4 † | 62.3% | 42.9% | 14 |
| LAR G6 | LVS | Away | 93–106 | -13 | 93 | 30 | 25 | -17.5 | 54.7% | 33.3% | 14 |
| LAR G7 | DET | Home | 89–123 | -34 | 89 | 26 | 24 | -44.6 | 57.8% | 38.5% | 13 |
| LAR G8 | DET | Away | 87–102 | -15 | 87 | 36 | 15 | -20.0 | 55.0% | 18.2% | 10 |
| LAR G9 | VBN | Away | 86–96 | -10 | 86 | 36 | 21 | -12.4 | 52.1% | 20.0% | 8 |
| LAR G10 | HOU | Away | 97–88 | +9 | 97 | 35 | 26 | +12.1 | 56.7% | 50.0% | 7 |
| LAR G11 | SEA | Home | 114–97 | +17 | 114 | 35 | 30 | +21.6 † | 69.6% | 43.8% | 12 |
| LAR G12 | HOU | Home | 107–96 | +11 | 107 | 34 | 27 | +14.5 | 64.5% | 53.3% | 10 |
| LAR G13 | DCS | Away | 105–77 | +28 | 105 | 48 | 26 | +38.2 | 64.5% | 61.1% | 11 |
| LAR G14 | OAK | Away | 117–106 | +11 | 117 | 31 | 29 | +14.1 † | 70.1% | 26.7% | 4 |
| LAR G15 | LVS | Home | 64–98 | -34 | 64 | 31 | 20 | -46.0 | 40.6% | 26.9% | 9 |
| LAR G16 | CHI | Home | 88–111 | -23 | 88 | 25 | 22 | -32.8 | 55.1% | 28.6% | 7 |
| LAR G17 | TOR | Away | 91–106 | -15 | 91 | 34 | 20 | -20.7 † | 56.3% | 31.3% | 11 |
| LAR G18 | VAN | Home | 117–74 | +43 | 117 | 41 | 33 | +54.8 | 66.2% | 47.8% | 5 |
| LAR G19 | DCS | Home | 119–78 | +41 | 119 | 39 | 30 | +52.8 | 73.6% | 37.5% | 4 |
| LAR G20 | SEA | Away | 92–101 | -9 | 92 | 32 | 23 | -12.5 | 62.9% | 37.5% | 12 |
| LAR G21 | MIN | Home | 105–103 | +2 | 105 | 29 | 25 | +2.5 | 62.7% | 52.6% | 6 |
| LAR G22 | OAK | Home | 78–132 | -54 | 78 | 20 | 23 | -73.6 | 47.8% | 30.4% | 9 |
| LAR G23 | DAL | Away | 86–106 | -20 | 86 | 28 | 18 | -28.3 | 49.3% | 28.6% | 4 |
| LAR G24 | VAN | Away | 90–115 | -25 | 90 | 25 | 30 | -33.6 | 61.9% | 33.3% | 12 |
| LAR G25 | VAN | Away | 91–107 | -16 | 91 | 29 | 25 | -20.1 † | 55.2% | 42.9% | 14 |
| LAR G26 | NYE | Home | 83–119 | -36 | 83 | 24 | 21 | -46.3 | 44.1% | 38.1% | 9 |
| LAR G27 | PIT | Home | 85–114 | -29 | 85 | 28 | 30 | -40.5 | 60.3% | 31.6% | 13 |
| LAR G28 | CHI | Away | 80–103 | -23 | 80 | 25 | 25 | -33.5 | 54.5% | 20.8% | 7 |
| LAR G29 | TOR | Home | 90–115 | -25 | 90 | 24 | 25 | -35.0 † | 51.5% | 33.3% | 3 |
| LAR G30 | TBS | Home | 72–116 | -44 | 72 | 23 | 18 | -65.6 | 50.0% | 11.8% | 8 |
| LVS G1 | VAN | Away | 116–108 | +8 | 116 | 27 | 21 | +10.3 | 67.6% | 55.6% | 7 |
| LVS G2 | MIN | Home | 117–107 | +10 | 117 | 32 | 30 | +12.7 | 67.6% | 50.0% | 9 |
| LVS G3 | VBN | Away | 102–88 | +14 | 102 | 32 | 31 | +18.4 | 55.7% | 48.0% | 5 |
| LVS G4 | OAK | Away | 105–93 | +12 | 105 | 35 | 21 | +15.2 † | 57.7% | 50.0% | 6 |
| LVS G5 | DET | Home | 126–98 | +28 | 126 | 35 | 26 | +35.0 | 71.2% | 50.0% | 4 |
| LVS G6 | CHI | Home | 98–109 | -11 | 98 | 38 | 23 | -14.0 | 54.8% | 40.0% | 10 |
| LVS G7 | LAR | Home | 106–93 | +13 | 106 | 30 | 25 | +16.4 | 68.3% | 66.7% | 13 |
| LVS G8 | NYE | Home | 118–110 | +8 | 118 | 37 | 30 | +9.6 † | 64.9% | 33.3% | 7 |
| LVS G9 | HOU | Away | 102–76 | +26 | 102 | 35 | 29 | +34.3 | 58.9% | 57.1% | 5 |
| LVS G10 | VAN | Home | 128–118 | +10 | 128 | 28 | 31 | +13.7 | 71.2% | 57.9% | 3 |
| LVS G11 | DET | Away | 95–113 | -18 | 95 | 32 | 26 | -22.9 | 56.5% | 33.3% | 9 |
| LVS G12 | TBS | Home | 104–112 | -8 | 104 | 31 | 25 | -9.9 | 59.5% | 41.7% | 10 |
| LVS G13 | CHI | Away | 133–123 | +10 | 133 | 32 | 28 | +12.1 | 68.4% | 54.5% | 7 |
| LVS G14 | HOU | Home | 118–89 | +29 | 118 | 41 | 30 | +38.0 | 63.5% | 52.4% | 9 |
| LVS G15 | DCS | Home | 108–68 | +40 | 108 | 39 | 23 | +52.0 | 69.0% | 33.3% | 8 |
| LVS G16 | TOR | Away | 111–109 | +2 | 111 | 28 | 27 | +2.3 † | 61.6% | 43.5% | 12 |
| LVS G17 | TOR | Home | 100–106 | -6 | 100 | 33 | 26 | -7.4 † | 53.3% | 36.4% | 5 |
| LVS G18 | PIT | Away | 97–107 | -10 | 97 | 37 | 19 | -12.6 | 52.0% | 41.2% | 6 |
| LVS G19 | LAR | Away | 98–64 | +34 | 98 | 41 | 27 | +43.8 | 60.9% | 20.0% | 6 |
| LVS G20 | MIN | Away | 128–115 | +13 | 128 | 39 | 21 | +15.7 | 70.8% | 46.2% | 10 |
| LVS G21 | PIT | Home | 103–120 | -17 | 103 | 31 | 34 | -20.7 | 58.6% | 27.8% | 8 |
| LVS G22 | VBN | Home | 106–98 | +8 | 106 | 37 | 23 | +10.4 | 62.5% | 33.3% | 5 |
| LVS G23 | DET | Away | 137–136 | +1 | 137 | 35 | 24 | +1.0 † | 65.5% | 31.3% | 13 |
| LVS G24 | DCS | Away | 112–83 | +29 | 112 | 38 | 28 | +38.8 | 69.3% | 35.3% | 8 |
| LVS G25 | NYE | Away | 97–121 | -24 | 97 | 27 | 23 | -31.4 † | 54.5% | 35.3% | 6 |
| LVS G26 | SEA | Home | 108–99 | +9 | 108 | 31 | 26 | +11.0 | 62.5% | 44.4% | 10 |
| LVS G27 | OAK | Home | 143–138 | +5 | 143 | 23 | 30 | +5.6 | 76.5% | 58.8% | 8 |
| LVS G28 | SEA | Away | 116–82 | +34 | 116 | 47 | 25 | +45.2 | 64.4% | 54.5% | 5 |
| LVS G29 | TBS | Away | 101–108 | -7 | 101 | 33 | 26 | -9.0 | 62.3% | 61.1% | 13 |
| LVS G30 | DAL | Home | 88–97 | -9 | 88 | 30 | 23 | -12.0 | 54.5% | 44.4% | 7 |
| MIN G1 | PIT | Home | 88–121 | -33 | 88 | 28 | 25 | -42.6 | 47.9% | 32.4% | 10 |
| MIN G2 | DET | Away | 85–116 | -31 | 85 | 33 | 23 | -43.8 | 50.0% | 16.7% | 5 |
| MIN G3 | LVS | Away | 107–117 | -10 | 107 | 26 | 32 | -13.1 | 59.2% | 44.8% | 6 |
| MIN G4 | HOU | Away | 101–84 | +17 | 101 | 40 | 28 | +22.3 | 57.3% | 41.7% | 10 |
| MIN G5 | VAN | Home | 140–136 | +4 | 140 | 33 | 29 | +4.4 | 62.5% | 59.3% | 6 |
| MIN G6 | CHI | Home | 97–94 | +3 | 97 | 39 | 26 | +3.6 | 49.4% | 21.4% | 1 |
| MIN G7 | LAR | Home | 111–99 | +12 | 111 | 25 | 29 | +15.6 | 65.7% | 65.0% | 7 |
| MIN G8 | TOR | Away | 103–111 | -8 | 103 | 24 | 29 | -10.3 † | 50.6% | 55.9% | 2 |
| MIN G9 | CHI | Away | 69–102 | -33 | 69 | 26 | 20 | -44.2 | 42.6% | 25.0% | 10 |
| MIN G10 | TBS | Away | 118–99 | +19 | 118 | 37 | 29 | +23.8 | 66.2% | 38.1% | 4 |
| MIN G11 | VBN | Home | 104–99 | +5 | 104 | 33 | 24 | +6.4 | 57.1% | 33.3% | 7 |
| MIN G12 | HOU | Home | 93–75 | +18 | 93 | 35 | 27 | +23.8 | 61.4% | 22.2% | 6 |
| MIN G13 | DET | Home | 96–89 | +7 | 96 | 39 | 25 | +8.8 † | 55.6% | 30.8% | 9 |
| MIN G14 | DCS | Away | 104–80 | +24 | 104 | 36 | 28 | +34.0 | 68.2% | 45.0% | 6 |
| MIN G15 | DAL | Home | 96–120 | -24 | 96 | 20 | 28 | -31.4 | 55.6% | 36.0% | 5 |
| MIN G16 | OAK | Home | 75–120 | -45 | 75 | 20 | 22 | -60.9 † | 49.3% | 29.6% | 9 |
